Quality
COA lot-verification dataset
144 published certificates across 45 products. Each row is one certificate, with the values it prints and a link to the certificate itself.
Download: CSV · JSON. To check a certificate against a vial, match the lot on the label to the lot here, then follow the COA verification checklist.
Columns
- product
- Catalogue name of the product the certificate covers.
- product_slug
- Stable catalogue identifier for the product.
- lot
- Lot or batch number exactly as printed on the certificate.
- vial_size
- Vial size printed in the certificate's sample name, when it carries one.
- lab
- Laboratory that issued the certificate.
- analyzed_on
- Analysis date printed on the certificate (ISO 8601), when printed.
- reported_purity_pct
- Purity value as printed on that certificate, in percent. A figure reported for that lot's sample, not a claim about any other material.
- certificate_page
- Page showing the certificate for this lot.
- certificate_file
- The certificate file itself (the signed PDF when one is held, otherwise the image).
- product_coa_page
- Page listing every published certificate for the product.
| Product | Lot | Laboratory | Analyzed | Reported purity (as printed) | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-Amino-1MQ | 0001110 mg vial | Bioviridian | Jul 21, 2026 | 99.8% | Lot page · File ↗ |
| 5-Amino-1MQ | URL-2591-B026-T | Freedom Diagnostics | Jan 24, 2026 | 99.663% | Lot page · File ↗ |
| AMY-A | 0001110 mg vial | Bioviridian | Aug 7, 2026 | 99.86% | Lot page · File ↗ |
| AMY-A | CAG-042026-7 | Freedom Diagnostics | Apr 29, 2026 | 99.74% | Lot page · File ↗ |
| AMY-A | H.051225 | Chromate | Apr 27, 2026 | 99.752% | Lot page · File ↗ |
| AOD-9604 | H.051225 | Chromate | May 7, 2026 | 99.153% | Lot page · File ↗ |
| ARA-290 | ARA16-052026-7 | Freedom Diagnostics | May 14, 2026 | 99.31% | Lot page · File ↗ |
| ARA-290 | RECODEN7KW92 | Chromate | Mar 29, 2026 | 99.016% | Lot page · File ↗ |
| Bacteriostatic Water | 0001130 mL vial | Bioviridian | Jul 21, 2026 | 99.8% | Lot page · File ↗ |
| Bacteriostatic Water | 0001110 mL vial | Bioviridian | Jul 21, 2026 | 99.8% | Lot page · File ↗ |
| BPC-157 | 00011/001110 mg vial | AV Analytics | Sep 3, 2026 | 99.79% | Lot page · File ↗ |
| BPC-157 | 00011/00115 mg vial | AV Analytics | Sep 3, 2026 | 99.79% | Lot page · File ↗ |
| BPC-157 | 0001110 mg vial | Bioviridian | Aug 7, 2026 | 99.69% | Lot page · File ↗ |
| BPC-157 | BPC10-062026-4 | Freedom Diagnostics | Jun 15, 2026 | 99.105% | Lot page · File ↗ |
| BPC-157 | BENCHRM8E7MF10 mg vial | Chromate | Mar 18, 2026 | 99.194% | Lot page · File ↗ |
| BPC-157 / TB-500 10/10 | 0001120 mg vial | Bioviridian | Aug 7, 2026 | 99.68% | Lot page · File ↗ |
| BPC-157 / TB-500 10/10 | NLBPC20501 | Freedom Diagnostics | Jul 3, 2026 | 99.18% | Lot page · File ↗ |
| BPC-157 / TB-500 10/10 | H.012526 | Chromate | Mar 9, 2026 | 99.185% | Lot page · File ↗ |
| BPC-157 / TB-500 5/5 | 00011/00115 mg vial | AV Analytics | Sep 3, 2026 | 99.77% | Lot page · File ↗ |
| BPC-157 / TB-500 5/5 | 0001110 mg vial | Bioviridian | Jul 21, 2026 | 99.6% | Lot page · File ↗ |
| BPC-157 / TB-500 5/5 | H.012526 | Chromate | Mar 9, 2026 | 99.185% | Lot page · File ↗ |
| Cartalax | RECODETHN283 | Chromate | Apr 1, 2026 | 99.961% | Lot page · File ↗ |
| CJC-1295 (no DAC) | 00011/001110 mg vial | AV Analytics | Sep 3, 2026 | 99.8% | Lot page · File ↗ |
| CJC-1295 (no DAC) | 00011/00115 mg vial | AV Analytics | Sep 3, 2026 | 99.8% | Lot page · File ↗ |
| CJC-1295 (no DAC) | 000115 mg vial | Bioviridian | Aug 7, 2026 | 99.87% | Lot page · File ↗ |
| CJC-1295 (no DAC) | H.012526 | Chromate | Mar 18, 2026 | 98.265% | Lot page · File ↗ |
| CJC-1295 (no DAC) + Ipamorelin 5/5 | 00011/00115 mg vial | AV Analytics | Sep 3, 2026 | 99.77% | Lot page · File ↗ |
| CJC-1295 (no DAC) + Ipamorelin 5/5 | 0001110 mg vial | Bioviridian | Aug 7, 2026 | 99.84% | Lot page · File ↗ |
| CJC-1295 (no DAC) + Ipamorelin 5/5 | NLCJI10501 | Freedom Diagnostics | Jul 3, 2026 | 99.06% | Lot page · File ↗ |
| CJC-1295 (no DAC) + Ipamorelin 5/5 | H.012526 | Chromate | Mar 18, 2026 | 99.369% | Lot page · File ↗ |
| CJC-1295 with DAC 5mg | RECODE28H193 | Chromate | Mar 28, 2026 | Not printed | Lot page · File ↗ |
| DSIP | BENCH7RCYRYZ5 mg vial | Chromate | Mar 18, 2026 | 98.673% | Lot page · File ↗ |
| Epitalon | 00011/001150 mg vial | AV Analytics | Sep 3, 2026 | 99.8% | Lot page · File ↗ |
| Epitalon | 0001150 mg vial | Bioviridian | Jul 21, 2026 | 99.7% | Lot page · File ↗ |
| Epitalon | EPIT50-062026-2 | Freedom Diagnostics | Jun 15, 2026 | 99.93% | Lot page · File ↗ |
| Epitalon | H.051225 | Chromate | Apr 22, 2026 | 99.203% | Lot page · File ↗ |
| Epitalon | EPIT12222025-J | Freedom Diagnostics | Jan 1, 2026 | 99.819% | Lot page · File ↗ |
| GHK-Cu | 00011/001150 mg vial | AV Analytics | Sep 3, 2026 | 99.79% | Lot page · File ↗ |
| GHK-Cu | 00011/0011100 mg vial | AV Analytics | Sep 3, 2026 | 99.73% | Lot page · File ↗ |
| GHK-Cu | 0001150 mg vial | Bioviridian | Aug 7, 2026 | 99.85% | Lot page · File ↗ |
| GHK-Cu | 00011100 mg vial | Bioviridian | Jul 21, 2026 | 99.8% | Lot page · File ↗ |
| GHK-Cu | NLGHK50501 | Freedom Diagnostics | Jul 3, 2026 | 99.38% | Lot page · File ↗ |
| GHK-Cu | GHK100-062026-1 | Freedom Diagnostics | Jun 22, 2026 | 99.92% | Lot page · File ↗ |
| GHK-Cu | BENCHX547UR5100 mg vial | Chromate | Mar 18, 2026 | 99.741% | Lot page · File ↗ |
| GHRP-2 | 00011/00115 mg vial | AV Analytics | Sep 3, 2026 | 99.81% | Lot page · File ↗ |
| GHRP-2 | H.051225 | Chromate | Apr 28, 2026 | 98.78% | Lot page · File ↗ |
| GHRP-6 | H.051225 | Chromate | Apr 28, 2026 | 98.891% | Lot page · File ↗ |
| GLOW Blend 70mg (GHK-Cu / TB-500 / BPC-157) | 0001170 mg vial | Bioviridian | Aug 7, 2026 | 99.71% | Lot page · File ↗ |
| GLOW Blend 70mg (GHK-Cu / TB-500 / BPC-157) | BENCH28VYZ4570 mg vial | Chromate | Mar 18, 2026 | 99.866% | Lot page · File ↗ |
| GLOW Blend 70mg (GHK-Cu / TB-500 / BPC-157) | AX-4624 | Freedom Diagnostics | Mar 10, 2026 | 99.449% | Lot page · File ↗ |
| GLP-1 S | SEM20-052026R2 | Freedom Diagnostics | Jun 9, 2026 | 99.81% | Lot page · File ↗ |
| GLP-1 S | GS05-032026-1 | Freedom Diagnostics | Mar 21, 2026 | 99.913% | Lot page · File ↗ |
| GLP-1 S | H.01252610 mg vial | Chromate | Mar 4, 2026 | 99.793% | Lot page · File ↗ |
| GLP-2 T | 00011/001110 mg vial | AV Analytics | Sep 3, 2026 | 99.77% | Lot page · File ↗ |
| GLP-2 T | 00011/001120 mg vial | AV Analytics | Sep 3, 2026 | 99.8% | Lot page · File ↗ |
| GLP-2 T | 0001110 mg vial | Bioviridian | Aug 7, 2026 | 99.87% | Lot page · File ↗ |
| GLP-2 T | 0001120 mg vial | Bioviridian | Jul 21, 2026 | 99.7% | Lot page · File ↗ |
| GLP-2 T | NLGLP230501 | Freedom Diagnostics | Jul 3, 2026 | 99.81% | Lot page · File ↗ |
| GLP-2 T | H.012526 | Chromate | Mar 4, 2026 | 98.622% | Lot page · File ↗ |
| GLP-3 R | 00011/001110 mg vial | AV Analytics | Sep 3, 2026 | 99.8% | Lot page · File ↗ |
| GLP-3 R | 00011/001120 mg vial | AV Analytics | Sep 3, 2026 | 99.8% | Lot page · File ↗ |
| GLP-3 R | 0001120 mg vial | Bioviridian | Aug 7, 2026 | 99.88% | Lot page · File ↗ |
| GLP-3 R | 0001110 mg vial | Bioviridian | Jul 21, 2026 | 99.7% | Lot page · File ↗ |
| GLP-3 R | NLGLP330501 | Freedom Diagnostics | Jul 3, 2026 | 99.87% | Lot page · File ↗ |
| GLP-3 R | BENCHM2M289K30 mg vial | Chromate | Mar 4, 2026 | 99.375% | Lot page · File ↗ |
| GLP-3 R | BENCHR4ULQ6P10 mg vial | Chromate | Mar 4, 2026 | 99.946% | Lot page · File ↗ |
| GLP-3 R | RET0601052026-R | Freedom Diagnostics | Jan 7, 2026 | 99.101% | Lot page · File ↗ |
| Glutathione | 000111500 mg vial | Bioviridian | Jul 21, 2026 | 99.8% | Lot page · File ↗ |
| Glutathione | GLUT-062026-1 | Freedom Diagnostics | Jun 22, 2026 | 99.86% | Lot page · File ↗ |
| Glutathione | BENCHWT22YG91500 mg vial | Chromate | Mar 18, 2026 | 99.641% | Lot page · File ↗ |
| IGF-1 LR3 1mg | 00011/00115 mg vial | AV Analytics | Sep 3, 2026 | 99.8% | Lot page · File ↗ |
| IGF-1 LR3 1mg | 000111 mg vial | Bioviridian | Aug 7, 2026 | 99.79% | Lot page · File ↗ |
| Ipamorelin | 00011/001110 mg vial | AV Analytics | Sep 3, 2026 | 99.8% | Lot page · File ↗ |
| Ipamorelin | 00011/00115 mg vial | AV Analytics | Sep 3, 2026 | 99.77% | Lot page · File ↗ |
| Ipamorelin | 0001110 mg vial | Bioviridian | Aug 7, 2026 | 99.89% | Lot page · File ↗ |
| Ipamorelin | 000115 mg vial | Bioviridian | Jul 21, 2026 | 99.8% | Lot page · File ↗ |
| Ipamorelin | IPA10-062026-1 | Freedom Diagnostics | Jun 5, 2026 | 99.77% | Lot page · File ↗ |
| Ipamorelin | BENCHX7S927210 mg vial | Chromate | Mar 18, 2026 | 99.26% | Lot page · File ↗ |
| Kisspeptin | H.012526 | Chromate | Mar 18, 2026 | 99.418% | Lot page · File ↗ |
| Kisspeptin | KISS12172025-J | Freedom Diagnostics | Jan 9, 2026 | 99.72% | Lot page · File ↗ |
| KLOW Blend 80mg (GHK-Cu / BPC-157 / TB-500 / KPV) | 00011/001110 mg vial | AV Analytics | Sep 3, 2026 | 99.8% | Lot page · File ↗ |
| KLOW Blend 80mg (GHK-Cu / BPC-157 / TB-500 / KPV) | 0001180 mg vial | Bioviridian | Aug 7, 2026 | 99.73% | Lot page · File ↗ |
| KLOW Blend 80mg (GHK-Cu / BPC-157 / TB-500 / KPV) | NLKLOW80501 | Freedom Diagnostics | Jul 3, 2026 | 99.38% | Lot page · File ↗ |
| KLOW Blend 80mg (GHK-Cu / BPC-157 / TB-500 / KPV) | BENCHQNFD3Y980 mg vial | Chromate | Mar 18, 2026 | 99.697% | Lot page · File ↗ |
| KPV | KPV10-072026-1 | Freedom Diagnostics | Jul 10, 2026 | 99.88% | Lot page · File ↗ |
| KPV | BENCH8WLW86210 mg vial | Chromate | Mar 18, 2026 | 99.883% | Lot page · File ↗ |
| LL-37 | RECODEQHT6B4 | Chromate | Mar 27, 2026 | 99.643% | Lot page · File ↗ |
| LL-37 | LL05-01162026-J | Freedom Diagnostics | Jan 21, 2026 | 99.926% | Lot page · File ↗ |
| Melanotan-1 | 00011/001110 mg vial | AV Analytics | Sep 3, 2026 | 99.8% | Lot page · File ↗ |
| Melanotan-1 | 0001110 mg vial | Bioviridian | Jul 21, 2026 | 99.8% | Lot page · File ↗ |
| Melanotan-1 | H.012526 | Chromate | Mar 18, 2026 | 99.457% | Lot page · File ↗ |
| Melanotan-2 | 00011/001110 mg vial | AV Analytics | Sep 3, 2026 | 99.81% | Lot page · File ↗ |
| Melanotan-2 | 0001110 mg vial | Bioviridian | Jul 21, 2026 | 99.8% | Lot page · File ↗ |
| Melanotan-2 | RECODE8C52MK | Chromate | Mar 28, 2026 | 99.77% | Lot page · File ↗ |
| MOTS-c | 00011/001110 mg vial | AV Analytics | Sep 3, 2026 | 99.79% | Lot page · File ↗ |
| MOTS-c | 00011/001120 mg vial | AV Analytics | Sep 3, 2026 | 99.8% | Lot page · File ↗ |
| MOTS-c | 0001110 mg vial | Bioviridian | Aug 7, 2026 | 99.87% | Lot page · File ↗ |
| MOTS-c | H.01252610 mg vial | Chromate | Mar 18, 2026 | 99.09% | Lot page · File ↗ |
| MOTS-c | MOT10-032026-1 | Freedom Diagnostics | Mar 7, 2026 | 99.418% | Lot page · File ↗ |
| NAD+ | 00011/0011500 mg vial | AV Analytics | Sep 3, 2026 | 99.82% | Lot page · File ↗ |
| NAD+ | NAD1000-062026-1 | Freedom Diagnostics | Jun 22, 2026 | 99.965% | Lot page · File ↗ |
| NAD+ | BENCHF5U4YV1500 mg vial | Chromate | May 7, 2026 | 92.362% | Lot page · File ↗ |
| NAD+ | NADB02062026-N | Freedom Diagnostics | Feb 11, 2026 | 99.648% | Lot page · File ↗ |
| Oxytocin 10mg | 0001110 mg vial | Bioviridian | Aug 7, 2026 | 99.85% | Lot page · File ↗ |
| Pinealon | PINE-062026-1 | Freedom Diagnostics | Jun 5, 2026 | 99.175% | Lot page · File ↗ |
| Pinealon | H.012526 | Chromate | Mar 13, 2026 | 99.048% | Lot page · File ↗ |
| PT-141 | 00011/001110 mg vial | AV Analytics | Sep 3, 2026 | 99.76% | Lot page · File ↗ |
| PT-141 | 0001110 mg vial | Bioviridian | Aug 7, 2026 | 99.85% | Lot page · File ↗ |
| PT-141 | PT141-062026-1 | Freedom Diagnostics | Jun 11, 2026 | 99.91% | Lot page · File ↗ |
| PT-141 | BENCH7F6Q4G410 mg vial | Chromate | Mar 28, 2026 | 99.553% | Lot page · File ↗ |
| Selank | 00011/00115 mg vial | AV Analytics | Sep 3, 2026 | 99.76% | Lot page · File ↗ |
| Selank | 0001110 mg vial | Bioviridian | Aug 7, 2026 | 99.86% | Lot page · File ↗ |
| Selank | H.012526 | Chromate | Apr 12, 2026 | 99.864% | Lot page · File ↗ |
| Selank | SEL5-02062026-J | Freedom Diagnostics | Feb 11, 2026 | 99.847% | Lot page · File ↗ |
| Selank | SLNK01282026-J | Freedom Diagnostics | Feb 5, 2026 | 99.482% | Lot page · File ↗ |
| Selank + Semax 5/5mg | 00011/00115 mg vial | AV Analytics | Sep 3, 2026 | 99.8% | Lot page · File ↗ |
| Selank + Semax 5/5mg | SXSK-042026-1 | Freedom Diagnostics | Apr 22, 2026 | 99.21% | Lot page · File ↗ |
| Semax | 00011/001110 mg vial | AV Analytics | Sep 3, 2026 | 99.77% | Lot page · File ↗ |
| Semax | 0001110 mg vial | Bioviridian | Aug 7, 2026 | 99.82% | Lot page · File ↗ |
| Semax | BENCHH415NF110 mg vial | Chromate | Mar 18, 2026 | 98.923% | Lot page · File ↗ |
| Semax | SEMX12222025-J | Freedom Diagnostics | Dec 24, 2025 | 98.541% | Lot page · File ↗ |
| Sermorelin | 00011/001110 mg vial | AV Analytics | Sep 3, 2026 | 99.75% | Lot page · File ↗ |
| Sermorelin | 0001110 mg vial | Bioviridian | Aug 7, 2026 | 99.86% | Lot page · File ↗ |
| Sermorelin | RECODE4X3KZ3 | Chromate | Mar 28, 2026 | 98.028% | Lot page · File ↗ |
| SNAP-8 10mg | H.012526 | Chromate | Mar 18, 2026 | 99.735% | Lot page · File ↗ |
| SS-31 | 00011/001110 mg vial | AV Analytics | Sep 3, 2026 | 99.79% | Lot page · File ↗ |
| SS-31 | 0001110 mg vial | Bioviridian | Jul 21, 2026 | 99.6% | Lot page · File ↗ |
| SS-31 | H.012526 | Chromate | Apr 21, 2026 | 99.659% | Lot page · File ↗ |
| SS-31 | SS31-10-032026-1 | Freedom Diagnostics | Jan 24, 2026 | 99.894% | Lot page · File ↗ |
| TB-500 (Long Chain) | 00011/001110 mg vial | AV Analytics | Sep 3, 2026 | 99.72% | Lot page · File ↗ |
| TB-500 (Long Chain) | 00011/00115 mg vial | AV Analytics | Sep 3, 2026 | 99.69% | Lot page · File ↗ |
| TB-500 (Long Chain) | 000115 mg vial | Bioviridian | Aug 7, 2026 | 99.74% | Lot page · File ↗ |
| TB-500 (Long Chain) | 0001110 mg vial | Bioviridian | Aug 7, 2026 | 99.69% | Lot page · File ↗ |
| TB-500 (Long Chain) | BENCH27XZZ9910 mg vial | Chromate | Mar 18, 2026 | 98.846% | Lot page · File ↗ |
| TB-500 (Long Chain) | TB10-01152026-H | Freedom Diagnostics | Feb 27, 2026 | 99.549% | Lot page · File ↗ |
| TB-500 (Long Chain) | TB5-02062026-J | Freedom Diagnostics | Feb 11, 2026 | 99.228% | Lot page · File ↗ |
| Tesamorelin | 00011/001110 mg vial | AV Analytics | Sep 3, 2026 | 99.79% | Lot page · File ↗ |
| Tesamorelin | 00011/00115 mg vial | AV Analytics | Sep 3, 2026 | 99.79% | Lot page · File ↗ |
| Tesamorelin | 0001110 mg vial | Bioviridian | Aug 7, 2026 | 99.79% | Lot page · File ↗ |
| Tesamorelin | NLTESA10501 | Freedom Diagnostics | Jul 3, 2026 | 99.78% | Lot page · File ↗ |
| Tesamorelin | H.012526 | Chromate | Mar 18, 2026 | 98.745% | Lot page · File ↗ |
| Tesamorelin + Ipamorelin | 00011/00115 mg vial | AV Analytics | Sep 3, 2026 | 99.77% | Lot page · File ↗ |
| Thymosin Alpha-1 5mg | THYMA10-042026-1 | Freedom Diagnostics | Apr 15, 2026 | 99.65% | Lot page · File ↗ |
| Thymosin Alpha-1 5mg | BENCHPRXRAQX5 mg vial | Chromate | Mar 18, 2026 | 99.753% | Lot page · File ↗ |

